Första rundan - Kvalrundan till semifinal och final
Uppnådda lagpoäng uppdateras löpande under säsongen efterhand som lagtävlingarna genomförs.
Pool 1
Senast uppdaterad: 2024-12-04
Skåneserien | System 1-serien | System 2-serien |
---|---|---|
Falkenberg - 0 Stjärnor | Falkenberg - 1435 Stjärnor FINAL | Falkenberg - 1732 Stjärnor |
Halmstad - 1455 Stjärnor FINAL | Halmstad - 1380 Stjärnor SEMIFINAL | Halmstad - 1829 Stjärnor SEMI |
Rögle - 671 Stjärnor SEMIFINAL | Rögle - 1262 Stjärnor | Rögle - 1920 Stjärnor FINAL |
Åstorp - WD | Åstorp - WD | Åstorp - WD |
Pool 2
Senast uppdaterad: 2024-12-15
Skåneserien | System 1-serien | System 2-serien |
---|---|---|
Karlskrona - 1707 Stjärnor FINAL | Karlskrona - 1564 Stjärnor SEMI | Karlskrona - 1949 Stjärnor SEMI |
Mörrum - 1119 Stjärnor SEMI | Mörrum - 1811 Stjärnor FINAL | Mörrum - 1913 Stjärnor |
Osby - 0 Stjärnor | Osby - 623 Stjärnor | Osby - 426 Stjärnor |
Tyringe - 980 Stjärnor | Tyringe - 1398 Stjärnor | Tyringe - 1994 Stjärnor FINAL |
Pool 3
Senast uppdaterad: 2024-12-19
Skåneserien | System 1-serien | System 2-serien |
---|---|---|
Lund - 1044 Stjärnor | Lund - 1298 Stjärnor | Lund - 1837 Stjärnor FINAL |
Helsingborg - 1631 Stjärnor FINAL | Helsingborg - 1502 Stjärnor FINAL | Helsingborg - 1816 Stjärnor SEMI |
GF Idrott - 1465 Stjärnor SEMI | GF Idrott - 1501 Stjärnor SEMI | GF Idrott - 1757 Stjärnor |
Slottsstaden - 756 Stjärnor | Slottsstaden - 863 Stjärnor | Slottsstaden - 864 Stjärnor |
Pool 4
Senast uppdaterad: 2024-12-18
Skåneserien | System 1-serien | System 2-serien |
---|---|---|
Malmö - 1787 Stjärnor FINAL | Malmö - 1442 Stjärnor FINAL | Malmö - 1786 Stjärnor FINAL |
Trelleborg - 1251 Stjärnor SEMI | Trelleborg - 1281 Stjärnor SEMI | Trelleborg - 1711 Stjärnor SEMI |
Höör - 597 Stjärnor | Höör - 1266 Stjärnor | Höör - 900 Stjärnor |
Landskrona SK - WD | Landskrona SK - WD | Landskrona SK - X Stjärnor |
Semifinal
Semifinalen arrangeras i samband med system 1 tävlingen i Höör söndagen den 2 februari 2025
RESULTAT SEMIFINAL:
Skåneserien:
- GF Idrott - 436 stjärnor
- Trelleborgs KK- 353 stjärnor
- Mörrums KK - 340 stjärnor
System 1:
- GF Idrott - 554 stjärnor
- Karlskrona ASK - 450 stjärnor
- Halmstads KK - 377 stjärnor
- Trelleborgs KK - 367 stjärnor
System 2:
- Halmstads KK - 631 stjärnor
- IFK Helsingborg - 622 stjärnor
- Trelleborgs KK - 579 stjärnor
- Karlskrona ASK - 576 stjärnor
Final
Finalen arrangeras i samband med system 1 helgen i Halmstad den 2 mars 2025.
DELTAGARE FINAL:
Skåneserien: Halmstads KK, Karlskrona ASK, Malmö KK, IFK Helsingborg, GF Idrott
System 1-serien: Falkenbergs KK, Mörrums KK, Malmö KK, IFK Helsingborg, GF Idrott
System 2-serien: Rögle BK, Tyringe KS, Malmö KK, Lunds KK, Halmstads KK
Publicerad: 2024-08-08
Senast uppdaterad: 2025-02-02