Deltagare Nationell Serien Ungdom 16 flickor 2024-2025
Förnamn | Efternamn | Förening |
Maria | Fiedosiejewa | Tibro Konståkningsklubb |
Hanne | Trulsson | Malmö Konståkningsklubb |
Hedda | Hedström | Föreningen Skating o Dance Academy |
Lo | Kårfors | Djurgårdens IF KF |
Lovisa | Bergman | IFK Västerås Konståkningsklubb |
Olga | Stelmakh | IFK Lidingös Konståkningsklubb |
Alexandra | Kopalenko | Isdala Konståkningsklubb |
Klara | Lindkvist | Lunds Konståkningsklubb |
Ester | Norlander | Föreningen Skating o Dance Academy |
Ella | Svärling Löfgren | Enebybergs Idrottsförening |
Lovisa | Karlsson | Västra Frölunda KK |
Elif | Nasirova | Linköpings Konståkningsförening |
Melissa | Westling | Kalmar Konståkningsklubb |
Saga | Rågmo | Älta Idrottsförening |
Nora | Egyptson | Trelleborgs Konståkningsklubb |
Isabelle | Norman | Trelleborgs Konståkningsklubb |
Elvira | Brolin | Enebybergs Idrottsförening |
Greta | Toppino | Lunds Konståkningsklubb |
Emma | Larsson | Linköpings Konståkningsförening |
Anilla | Kelemen-Virag | Vallentuna Konståkningsklubb |
Audrey Jiayang | Wang | Djurgårdens IF KF |
Elsa | McGinn | Svea Konståkningsklubb |
Sophia Michelle | Brauer | Älta Idrottsförening |
Esther | Ingvarsson | Malmö Konståkningsklubb |
Publicerad: 2022-12-20
Senast uppdaterad: 2024-09-18