Förnamn | Efternamn | Förening | 6 - 7 sep | 4 - 5 okt | 11 - 12 okt | 8 - 9 nov | 22 - 23 nov | 29-30 nov | 7 - 8 feb | 14 - 15 feb | 28mar-1feb | 7-8 mars | ||||||||
v36 | v 40 | v 41 | v 45 | v47 | v48 | v06 | v07 | v09 | v10 | |||||||||||
Luleå | Luleå | Tibro | Enköping | Linköping | Linköping | Älta | Lund | Mölndal | Örebro | Strömstad | Solna | |||||||||
Elitserie 1 | Elitserie 2 | Elitserie 3 | Elitserie 4 | Elitserie 5 | Elitserie 6 | Elitserie 7 | Elitserie 8 | Elitserie 9 | Elitserie 10 | Elitserie 11 | Elitserie 12 | |||||||||
Linnea | Mellgren | IFK Helsingborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Malin | Paradis | IFK Helsingborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Erika | Lind | KK Sundbyberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Isabelle | Olsson | Mörrums KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Cecilia | Frydén | Tibro KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Susanna | Frydén | Tibro KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Joshi | Helgesson | Tibro KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Viktoria | Helgesson | Tibro KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Elin | Hallberg | Uddevalla KF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Rebecka | Emanuelsson | Vallentuna KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Anna | Hallgren | Älta IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Fredrica | Lasome | Älta IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Johanna | Wick | Älta IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Rosanna | Soufizadeh | Örebro KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
Observera att vårens tävlingsfördelning gäller under | ||||||||||||||||||||
förutsättning att åkarna kvalificerar sig till fortsatt deltagande efter årsskiftet |