SVENSK KONSTÅKNINGS RANKING 2009/2010 - SINGELÅKNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorer Herrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Elitserietävlingar | Intern tävlingar | Höstens poäng |
SM | Elitserietävlingar | Nor | Intern tävlingar |
Vårens poäng |
Finalen | TOTAL | Tie- Breaking | |||||||||||||||||||
dics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | (bästa) | 1a | 2a | 3a | |||||||||
1 | Adrian | SCHULTHEISS | GötKK | 400 | 775 | 2300 | 375 | 625 | 550 | 700 | 700 | 400 | 3775 | |||||||||||||||||||
2 | Alexander | MAJOROV | LulKK | 400 | 675 | 725 | 2150 | 350 | 575 | 725 | 775 | 775 | 375 | 3650 | ||||||||||||||||||
3 | Kristoffer | BERNTSSON | LaKK | 675 | 625 | 2100 | 400 | 600 | 550 | 600 | 3100 | |||||||||||||||||||||
4 | Anton | TRUVÉ | StoKK | 375 | 425 | 1225 | 325 | 525 | 625 | 625 | 325 | 2500 | ||||||||||||||||||||
5 | Jimmy | KARLSSON | SteKK | 350 | 375 | 400 | 1125 | 300 | 400 | 475 | 475 | 1900 | ||||||||||||||||||||
6 | Mikael | NEUMAN | LiAKK | 400 | 375 | 375 | 1150 | 375 | 375 | 350 | 1875 | |||||||||||||||||||||
SVENSK KONSTÅKNINGS RANKING 2009/2010 - SINGELÅKNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniorer Herrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Elitserietävlingar | Intern tävlingar | Höstens poäng |
JSM | Elitserietävlingar | Nor | Intern tävlingar |
Vårens poäng |
Finalen | TOTAL | Tie- Breaking | |||||||||||||||||||
dics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | (bästa) | 1a | 2a | 3a | ||||||||||
1 | Mathias | ANDERSSON | LerKK | 400 | 350 | 400 | 400 | 1200 | 350 | 400 | 450 | 450 | 400 | 2400 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||
2 | Ondrej | SPIEGL | EskIK | 400 | 375 | 425 | 1425 | 400 | 575 | 575 | 2400 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Anton | MARBERG | MölKK | 300 | 350 | 300 | 950 | 300 | 400 | 400 | 375 | 2025 | ||||||||||||||||||||
4 | Lucas | WIKSTRÖM | LinKF | 325 | 325 | 300 | 275 | 950 | 275 | 275 | 375 | 375 | 325 | 1925 | ||||||||||||||||||
5 | Daniel | NEUMAN | LiAKK | 350 | 375 | 725 | 325 | 375 | 375 | 375 | 350 | 1775 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Aylwin | IANTCHENKO | MalKK | 300 | 325 | 325 | 950 | 225 | 325 | 325 | 275 | 1775 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Daniel | CALSWÄRD | LinKF | 275 | 275 | 275 | 350 | 900 | 250 | 300 | 325 | 325 | 1475 | |||||||||||||||||||
8 | Josef | OSCARSSON-E | UmeIK | 250 | 250 | 500 | 200 | 350 | 350 | 350 | 300 | 1350 | ||||||||||||||||||||
9 | Bertil | SKEPPAR | LulKK | 375 | 375 | 750 | 375 | 1125 | ||||||||||||||||||||||||
SVENSK KONSTÅKNINGS RANKING 2009/2010 - SINGELÅKNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungdom Pojkar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Elitserietävlingar | Intern tävlingar | Höstens poäng |
USM | Elitserietävlingar | Nor | Intern tävlingar |
Vårens poäng |
Finalen | TOTAL | Tie- Breaking | |||||||||||||||||||
dics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | (bästa) | 1a | 2a | 3a | ||||||||||
1 | Nicky | OBREYKOV | KKSo | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 175 | 400 | 400 | 200 | 1400 | |||||||||||||||||||
2 | Mandus | THORMAN | MörKK | 175 | 175 | 350 | 175 | 150 | 350 | 300 | 350 | 175 | 1050 | |||||||||||||||||||
3 | Anton | RÖNNFORS | MölKK | 150 | 75 | 150 | 150 | 450 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 850 | ||||||||||||||||||
4 | Gustav | ROLL | JönSK | 175 | 100 | 125 | 75 | 400 | 150 | 175 | 175 | 725 | ||||||||||||||||||||
5 | John Olof | HALLMAN | MölKK | 125 | 50 | 100 | 100 | 325 | 50 | 50 | 200 | 200 | 125 | 700 | ||||||||||||||||||
6 | Albin | BOUDRÉE | VäxKK | 100 | 150 | 200 | 50 | 450 | 75 | 100 | 150 | 150 | 675 | |||||||||||||||||||
7 | Arvid | BEZHADI | VäFKK | 125 | 175 | 125 | 425 | 100 | 75 | 75 | 600 | |||||||||||||||||||||
8 | Sondre | BOE | MalKK | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Morgan | KARLSSON | MörKK | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||||||||||||