Förnamn | Efternamn | Förening | 14-15 sep | 5 - 6 okt | 12 - 13 okt | 9 - 10 nov | 23 - 24 nov | 30nov-1dec | 11 - 12 jan | 18 - 19 jan | 15 - 16 feb | 22 - 23 feb | ||||||||
v37 | v 40 | v 41 | v 45 | v47 | v48 | v02 | v03 | v07 | v08 | |||||||||||
Västerås | Västerås | Sundsvall | Malmö | Lerum | Örebro | Älta | Tibro | Mörrum | Linköping | Landvetter | Uddevalla | |||||||||
Elitserie 1 | Elitserie 2 | Elitserie 3 | Elitserie 4 | Elitserie 5 | Elitserie 6 | Elitserie 7 | Elitserie 8 | Elitserie 9 | Elitserie 10 | Elitserie 11 | Elitserie 12 | |||||||||
Felicia | ANDERSSON | Skövde KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Mikaela | DAHLÖF | Uddevalla KF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Rebecka | EMANUELSSON | Vallentuna KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Susanna | FRYDÉN | Tibro KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Joshi | HELGESSON | Tibro KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Viktoria | HELGESSON | Tibro KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Melanie | KAJANNE-KÄLLSTRÖM | IFK Helsingborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Chisako | KIUCHI | Landvetter KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Fredrica | LASOME | Älta IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Erika | LIND | Stockholms KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Linnea | MELLGREN | IFK Helsingborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Angelica | OLSSON | Mörrums KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Isabelle | OLSSON | Mörrums KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Malin | PARADIS | IFK Helsingborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Rozanna | SOUFIZADEH | KK Lutz Örebro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Malin | TALJEGÅRD | Göteborgs KK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Johanna | WICK | Älta IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Utmanare | ||||||||||||||||||||
Cecilia | FRYDÉN | Tibro KK | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Observera att vårens tävlingsfördelning gäller under | ||||||||||||||||||||
förutsättning att åkarna kvalificerar sig till fortsatt deltagande efter årsskiftet |